2023-2024赛季英超联赛最终排名 · 完整数据解析
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 资格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 38 | 28 | 7 | 3 | 96 | 34 | +62 | 91 | 欧冠 |
| 2 | 阿森纳 | 38 | 28 | 5 | 5 | 91 | 29 | +62 | 89 | 欧冠 |
| 3 | 利物浦 | 38 | 24 | 10 | 4 | 86 | 41 | +45 | 82 | 欧冠 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 38 | 20 | 8 | 10 | 76 | 61 | +15 | 68 | 欧冠 |
| 5 | 热刺 | 38 | 20 | 6 | 12 | 74 | 61 | +13 | 66 | 欧联 |
| 6 | 切尔西 | 38 | 18 | 9 | 11 | 77 | 63 | +14 | 63 | 欧协联 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 38 | 18 | 6 | 14 | 85 | 62 | +23 | 60 | 欧协联 |
| 8 | 曼联 | 38 | 18 | 6 | 14 | 57 | 58 | -1 | 60 | - |
| 9 | 西汉姆联 | 38 | 14 | 10 | 14 | 60 | 74 | -14 | 52 | - |
| 10 | 布莱顿 | 38 | 12 | 12 | 14 | 55 | 62 | -7 | 48 | - |
| 11 | 伯恩茅斯 | 38 | 13 | 9 | 16 | 54 | 67 | -13 | 48 | - |
| 12 | 水晶宫 | 38 | 13 | 8 | 17 | 57 | 58 | -1 | 47 | - |
| 13 | 布伦特福德 | 38 | 13 | 7 | 18 | 56 | 65 | -9 | 46 | - |
| 14 | 富勒姆 | 38 | 13 | 6 | 19 | 55 | 61 | -6 | 45 | - |
| 15 | 狼队 | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 65 | -15 | 46 | - |
| 16 | 埃弗顿 | 38 | 13 | 9 | 16 | 40 | 51 | -11 | 40 | - |
| 17 | 诺丁汉森林 | 38 | 9 | 9 | 20 | 49 | 67 | -18 | 32 | - |
| 18 | 卢顿 | 38 | 6 | 7 | 25 | 52 | 85 | -33 | 26 | 降级 |
| 19 | 伯恩利 | 38 | 5 | 9 | 24 | 41 | 78 | -37 | 24 | 降级 |
| 20 | 谢菲尔德联 | 38 | 3 | 7 | 28 | 35 | 104 | -69 | 16 | 降级 |
曼城在2023-2024赛季以91分的高分夺得英超冠军,实现了史无前例的英超四连冠伟业。瓜迪奥拉执教下的曼城展现了强大的统治力,整个赛季仅输3场比赛。
关键数据:主场19胜0平0负保持不败,客场9胜7平3负。哈兰德以27球蝉联英超金靴,德布劳内贡献10次助攻领跑助攻榜。
曼城本赛季在攻防两端都表现出色,96个进球为联赛最多,34个失球为联赛最少,净胜球高达+62,与阿森纳并列最佳。
• 主场4-1大胜阿森纳,奠定争冠基调
• 客场1-0绝杀利物浦,直接对话取胜
• 收官战3-1胜西汉姆,锁定四连冠
• 足总杯决赛2-1胜曼联,实现双冠王
谢菲尔德联(16分):赛季仅获3胜,创造英超历史最低积分纪录之一。攻防两端全面崩溃,失球高达104个,为联赛最多。
伯恩利(24分):作为升班马未能适应英超节奏,客场仅获1胜。防守漏洞百出,赛季后半程提前锁定降级名额。
卢顿(26分):同样作为升班马,虽然偶有亮点但整体实力不足。主场战绩尚可但客场表现糟糕,最终遗憾降级。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 出场 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 27 | 31 |
| 2 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 19 | 37 |
| 3 | 孙兴慜 | 热刺 | 17 | 35 |
| 4 | 萨卡 | 阿森纳 | 16 | 35 |
| 5 | 帕尔默 | 切尔西 | 15 | 33 |
| 6 | 萨拉赫 | 利物浦 | 15 | 32 |
| 7 | 伊万·托尼 | 布伦特福德 | 14 | 33 |
| 8 | 杰克逊 | 切尔西 | 14 | 35 |
| 9 | 罗德里戈 | 富勒姆 | 13 | 35 |
| 10 | 鲍文 | 西汉姆联 | 12 | 36 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 10 | 28 |
| 2 | 萨卡 | 阿森纳 | 9 | 35 |
| 3 | 帕尔默 | 切尔西 | 8 | 33 |
| 4 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 8 | 37 |
| 5 | 萨拉赫 | 利物浦 | 8 | 32 |
| 6 | 孙兴慜 | 热刺 | 7 | 35 |
| 7 | 罗德里 | 曼城 | 7 | 34 |
| 8 | 厄德高 | 阿森纳 | 7 | 32 |
| 9 | 布鲁诺 | 曼联 | 6 | 35 |
| 10 | 麦迪逊 | 热刺 | 6 | 26 |
| 球队 | 积分 | 胜 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曼城 | 91 | 28 | 96 | 34 | +62 |
| 阿森纳 | 89 | 28 | 91 | 29 | +62 |
| 利物浦 | 82 | 24 | 86 | 41 | +45 |
| 切尔西 | 63 | 18 | 77 | 63 | +14 |
| 热刺 | 66 | 20 | 74 | 61 | +13 |
| 曼联 | 60 | 18 | 57 | 58 | -1 |
2023-2024赛季英超联赛于2023年8月11日开幕,2024年5月19日收官。这是一个充满戏剧性的赛季,曼城实现四连冠创造历史,阿斯顿维拉强势回归欧冠,而三支升班马全部降级则令人唏嘘。
本赛季英超在全球范围内吸引了数十亿观众,商业价值持续攀升。哈兰德、萨卡、帕尔默等年轻球星的崛起为联赛注入了新的活力,也预示着英超未来将更加精彩。
下赛季英超将迎来新的挑战,各支球队都在积极引援备战,新一轮的争冠大战即将拉开帷幕。让我们共同期待2024-2025赛季更加精彩的英超联赛!